专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1809%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372-374期 | 小 | 0372期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0368期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0366期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0362期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 大 | 0357期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0342期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 大 | 0336期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0334期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 大 | 0329期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
315-317期 | 大 | 0317期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0312期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0306期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
298-300期 | 大 | 0298期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发一分钟快彩平台双色球097期:头奖11注…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2015097期开奖。开出的红球号码为09、12、14、20、26、27;蓝球号码为04。当期双色球头奖开出11注,单注奖金为633万元。当......
大发快三最聪明的玩法 长春彩民冒雨“约会”…
彩票资讯七夕夜,这个牛郎织女相会的浪漫日期逐渐演变成了中国情人节。就在这个空气中都弥漫着甜蜜气息的日子里,双色球也为春城彩民送来了1金7银的浪漫大礼!当......
吉林快三开奖的走势图 双色球复式投注的构…
彩票预测双色球的复式投注分为三种模式:红球复式、快三大小单双回血技巧蓝球复式、全复式。 红球复式——从33个红色球中选择7-20个号码,再从16个蓝色球中选择1个......
3g彩票人工计划 双色球投注技巧:“左摇右…
彩票资讯在投注时,有一个常见的问题在彩民朋友中几乎都可以遇到,注册绑卡秒送38元每每摇出的号码与自己选择投注的号码差距并不远,或者说摇出的号码并非特别奇......
大胜彩票开奖结果双色球间距选号法详解
开奖大厅中奖个号之间的距离,大发827期大小我们简称之为间距。运用个号间距值来预测下期的中奖号码,是分位选号的有效追踪参数之一。间距值的分析对象为:中奖号......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!